Wanawake wa kambi ya kuzuia upepo bila kupeperushwa maji
Maelezo ya Haraka | |
Mahali pa asili | Hebei, Uchina |
Jina la Biashara | NGOME AU ILIYOJIRI |
Nambari ya Mfano | 73478PS |
Aina ya Usindikaji | Wengine |
Mapambo | Hakuna |
Aina ya kitambaa | Kufumwa |
Kipengele | Inayozuia maji, isiyo na upepo, na Ukubwa Zaidi |
Nyenzo ya Shell | Polyester 100%. |
Aina ya Ugavi | Huduma ya OEM |
Mbinu | Mshono uliofungwa |
Msimu | Spring |
Mtindo | Jackets |
Aina ya Kipengee | Koti |
Urefu wa Mavazi | Mara kwa mara |
Aina ya Kufungwa | Hakuna |
Aina ya Muundo | Wengine |
Mtindo wa Sleeve | Mara kwa mara |
Kola | Hakuna |
Unene | Nyembamba |
Sehemu Inayoweza Kutengwa | Hakuna |
Nyenzo ya bitana | 100% polyester |
Urefu wa Sleeve(cm) | Imejaa |
Sampuli ya siku 7 ya wakati wa kuongoza | Sio Msaada |
Jina la bidhaa | Jacket ya Wanawake ya Spring |
Maneno muhimu | Mavazi ya nje |
Jinsia | Ukubwa wa Wanawake |
Rangi | Navy, Lime, Rose |
Ukubwa | XS-5XL |
Aina | Jaketi za Kawaida za Wanawake |
Kubuni | Ulaya |
Nyenzo | 100% polyester |
Kipengee | Imetulia |
Jina | Mtindo wa 73478PS koti ya kuzuia maji ya wanawake |
Mishono Kamili Iliyofungwa Ili Kuhakikisha Haina Maji
Nambari ya Sanaa. | 73498 | Hiari |
Kitambaa cha shell | Polyester 100%. | Nylon (100% nailoni) |
Polyester/nylon | ||
Polyester/Pamba | ||
Bitana | Polyester 100%. | Mesh au Taffeta |
Rangi | Pink ya Tropiki, Cobalt | Rangi iliyobinafsishwa inakubalika |
Kipengele | Inayozuia maji, isiyo na upepo, inayopumua, rafiki wa mazingira | |
Inafaa kwa | Skii, Kupanda Hiking, Kupiga Kambi, Kusafiri, Kukimbia | |
Tabia | 1. Seams zilizopigwa kamili | |
2. Bina iliyochapishwa kwenye kofia na siku ya nyuma ya juu | ||
3. mfuko wa zipu wa upande wa x2 | ||
4. Kofia inayoweza kurekebishwa yenye vigeuza & kamba | ||
5.Cuff inayoweza kubadilishwa na kichupo cha velcro | ||
6. Mzunguko wa nyuma wa nyuma | ||
7. Mabomba ya kutafakari kwenye ukingo wa kofia ya mbele | ||
Ufungashaji | Kila kukunjwa nusu kwa poliba iliyojifunga yenyewe, pcs 10 kwa kila katoni ya nje |
CHATI SIZE (CM) | ||||
KITENGO: CM | KIFUA | CBL | BEGA | NGUVU |
S( Uingereza 12) | 54 | 70 | 43 | 66.5 |
M (Uingereza 14) | 56 | 71.5 | 45 | 68 |
L (Uingereza 16) | 58 | 73 | 47 | 69.5 |
XL (Uingereza 18) | 60 | 74.5 | 49 | 71 |
Katika miaka miwili ya hivi karibuni, pamoja na kuboreshwa kwa "rejareja mpya", tasnia ya nguo ya China inabadilika kimya kimya.Vizazi vya baada ya 1995 na baada ya 2000 vimekuwa nguvu kuu ya watumiaji wapya.Wakiathiriwa na mipango ya avant-garde, wamebadilisha dhana zao za matumizi, ufahamu na njia za nguo.
Mnamo 2019, kulikuwa na biashara 2,603 za rejareja za nguo nchini Uchina, hadi 4.2% mwaka hadi mwaka.Rasilimali za tasnia ya rejareja ya nguo nchini China zilikuwa yuan bilioni 264.78, ongezeko la 9.3% mwaka hadi mwaka.
Hood Inayoweza Kurekebishwa Kwa Vigeuzi & Drawcord
Zipu ya Tofauti Iliyofichwa Chini ya Sayari ya Mbele
Kofi ya Ndani ya Elastic
Kiuno Kinachoweza Kurekebishwa Kwa Vigeuza & Mchoro
Mifuko miwili mikubwa ya Kiraka
J: Tunaweza kubadilika kwa idadi ndogo ya kila agizo, haswa kwa agizo la kwanza la majaribio;
Kwa kawaida, mini.Kiasi kitakuwa vipande 600 kwa kila rangi huku vipande 1200 kwa kila mtindo kwa kuagiza kwa wingi;lakini, kwa agizo la majaribio, tunaweza pia kukubali idadi kuanzia 5pieces ambayo inafanya biashara kukua;
J: Tumezingatia mavazi ya nje kwa zaidi ya miaka 25 na mavazi yetu yanafaa kwa hali pana za nje, kama vile kuteleza kwenye theluji, kutembea kwa miguu, kupanda mlima, kupanda kambi, kuendesha baiskeli, kuvua samaki, kutembea kwa mbwa, siku za mvua, n.k;
J: Unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe, whats-app na skype ambao maelezo yake yanaonyeshwa kwenye tovuti yetu;
Bila shaka, unakaribishwa kutembelea ofisi yetu pamoja na kiwanda chetu ili kuleta imani yako kwa ratiba yako;